| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 417698 | 467893 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| XXXXXX | XXXXXX |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 283193 | 261232 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 483437 | 865672 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 268494 | 163659 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 987723 | 294621 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 542316 | 693759 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 095998 | 018429 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)
Result Dubai FirstRed Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)
Result Dubai Second