LIVERPOOL WEATHER

Past draw result : Dubai Second

Live drawing starts at 06:50 to 06:55 GST (GMT+4)

Day Date Match Result
Wednesday 30 July 20252614 334930
Tuesday 29 July 20252612 340654
Monday 28 July 20252610 452142
Sunday 27 July 20252608 488011
Saturday 26 July 20252606 777290
Friday 25 July 20252604 192489
Thursday 24 July 20252602 216941
Wednesday 23 July 20252600 939079
Tuesday 22 July 20252598 259002
Monday 21 July 20252596 194293
Sunday 20 July 20252594 911078
Saturday 19 July 20252592 498534
Friday 18 July 20252590 611014
Thursday 17 July 20252588 642352
Wednesday 16 July 20252586 450596
Tuesday 15 July 20252584 035807
Monday 14 July 20252582 278611
Sunday 13 July 20252580 337717
Saturday 12 July 20252578 404183
Friday 11 July 20252576 690474
Thursday 10 July 20252574 350387

Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)

Result Dubai First

Red Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)

Result Dubai Second
Copyright © 2020 Dubai Pools. All rights reserved.