LIVERPOOL WEATHER

Past draw result : Dubai Second

Live drawing starts at 06:50 to 06:55 GST (GMT+4)

Day Date Match Result
Tuesday 22 March 2022162 435163
Monday 21 March 2022160 840255
Sunday 20 March 2022158 799052
Saturday 19 March 2022156 723651
Friday 18 March 2022154 543636
Thursday 17 March 2022152 178913
Wednesday 16 March 2022150 629273
Tuesday 15 March 2022148 529585
Monday 14 March 2022146 086320
Sunday 13 March 2022144 026870
Saturday 12 March 2022142 804988
Friday 11 March 2022140 921104
Thursday 10 March 2022138 732395
Wednesday 09 March 2022136 571513
Tuesday 08 March 2022134 697173
Monday 07 March 2022132 354418
Sunday 06 March 2022130 020120
Saturday 05 March 2022128 721890
Friday 04 March 2022126 231852
Thursday 03 March 2022124 092400
Wednesday 02 March 2022122 649636

Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)

Result Dubai First

Red Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)

Result Dubai Second
Copyright © 2020 Dubai Pools. All rights reserved.