LIVERPOOL WEATHER

Past draw result : Dubai First

Live drawing starts at 22:06 to 22:10 GST (GMT+4)

Day Date Match Result
Thursday 08 May 20252447 550782
Wednesday 07 May 20252445 735054
Tuesday 06 May 20252443 163527
Monday 05 May 20252441 278694
Sunday 04 May 20252439 455891
Saturday 03 May 20252437 649551
Friday 02 May 20252435 979030
Thursday 01 May 20252433 229030
Wednesday 30 April 20252431 244453
Tuesday 29 April 20252429 348489
Monday 28 April 20252427 111254
Sunday 27 April 20252425 862013
Saturday 26 April 20252423 029206
Friday 25 April 20252421 661904
Thursday 24 April 20252419 934375
Wednesday 23 April 20252417 828821
Tuesday 22 April 20252415 353141
Monday 21 April 20252413 654695
Sunday 20 April 20252411 264780
Saturday 19 April 20252409 072459
Friday 18 April 20252407 223875

Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)

Result Dubai First

Red Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)

Result Dubai Second
Copyright © 2020 Dubai Pools. All rights reserved.