Live drawing starts at 22:06 to 22:10 GST (GMT+4)
Day | Date | Match | Result |
---|---|---|---|
Tuesday | 02 September 2025 | 2681 | 018107 |
Monday | 01 September 2025 | 2679 | 687614 |
Sunday | 31 August 2025 | 2677 | 646913 |
Saturday | 30 August 2025 | 2675 | 802074 |
Friday | 29 August 2025 | 2673 | 831933 |
Thursday | 28 August 2025 | 2671 | 403138 |
Wednesday | 27 August 2025 | 2669 | 373608 |
Tuesday | 26 August 2025 | 2667 | 003047 |
Monday | 25 August 2025 | 2665 | 860946 |
Sunday | 24 August 2025 | 2663 | 750114 |
Saturday | 23 August 2025 | 2661 | 251858 |
Friday | 22 August 2025 | 2659 | 267489 |
Thursday | 21 August 2025 | 2657 | 654138 |
Wednesday | 20 August 2025 | 2655 | 809382 |
Tuesday | 19 August 2025 | 2653 | 158464 |
Monday | 18 August 2025 | 2651 | 124805 |
Sunday | 17 August 2025 | 2649 | 044309 |
Saturday | 16 August 2025 | 2647 | 974694 |
Friday | 15 August 2025 | 2645 | 874698 |
Thursday | 14 August 2025 | 2643 | 334548 |
Wednesday | 13 August 2025 | 2641 | 978400 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)
Result Dubai FirstRed Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)
Result Dubai Second