LIVERPOOL WEATHER

Past draw result : Dubai First

Live drawing starts at 22:06 to 22:10 GST (GMT+4)

Day Date Match Result
Tuesday 02 September 20252681 018107
Monday 01 September 20252679 687614
Sunday 31 August 20252677 646913
Saturday 30 August 20252675 802074
Friday 29 August 20252673 831933
Thursday 28 August 20252671 403138
Wednesday 27 August 20252669 373608
Tuesday 26 August 20252667 003047
Monday 25 August 20252665 860946
Sunday 24 August 20252663 750114
Saturday 23 August 20252661 251858
Friday 22 August 20252659 267489
Thursday 21 August 20252657 654138
Wednesday 20 August 20252655 809382
Tuesday 19 August 20252653 158464
Monday 18 August 20252651 124805
Sunday 17 August 20252649 044309
Saturday 16 August 20252647 974694
Friday 15 August 20252645 874698
Thursday 14 August 20252643 334548
Wednesday 13 August 20252641 978400

Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)

Result Dubai First

Red Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)

Result Dubai Second
Copyright © 2020 Dubai Pools. All rights reserved.