| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 679355 | 833270 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| XXXXXX | XXXXXX |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 947778 | 064083 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 161165 | 832807 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 781830 | 189369 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 389114 | 396992 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 585895 | 018914 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 932860 | 972615 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)
Result Dubai FirstRed Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)
Result Dubai Second