| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 947778 | 064083 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| XXXXXX | XXXXXX |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 457056 | 269301 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 662387 | 329017 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 994366 | 674454 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 591738 | 797841 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 783724 | 656020 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 938208 | 013438 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 22:06 to 22:10 GST. (GMT+4)
Result Dubai FirstRed Balls, this lottery number drawing starts at 06:50 to 06:55 GST. (GMT+4)
Result Dubai Second